Rayquaza (pokémon)
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 105 | - | 320 | 414 | - |
Attack | 150 | 274 | 305 | 399 | 438 |
Defense | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
Speed | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 |
Sp.Atk | 150 | 274 | 305 | 399 | 438 |
Sp.Def | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
Cadeia evolutiva
Rayquaza |
Fraquezas e resistências
- Imune
- Ground
- Dano ÷ 4
- Grass
- Dano ÷ 2
- Bug, Fighting, Fire, Water
- Dano normal
- Dark, Electric, Flying, Ghost, Normal, Poison, Psychic, Steel
- Dano × 2
- Dragon, Rock
- Dano × 4
- Ice
Golpes que aprende
Level-up
Nível | Geração ADV | Geração DP |
---|---|---|
Lv.01 | Twister | Twister |
Lv.05 | Scary Face | Scary Face |
Lv.15 | AncientPower | AncientPower |
Lv.20 | Dragon Claw | Dragon Claw |
Lv.30 | Dragon Dance | Dragon Dance |
Lv.35 | Crunch | Crunch |
Lv.45 | Fly | Fly |
Lv.50 | Rest | Rest |
Lv.60 | ExtremeSpeed | ExtremeSpeed |
Lv.65 | Outrage | Hyper Beam |
Lv.75 | Hyper Beam | Dragon Pulse |
Lv.80 | Outrage |
TM | Geração ADV | Geração DP |
---|---|---|
TM02 | Dragon Claw | Dragon Claw |
TM03 | Water Pulse | Water Pulse |
TM05 | Roar | Roar |
TM06 | Toxic | Toxic |
TM08 | Bulk Up | Bulk Up |
TM10 | Hidden Power | Hidden Power |
TM11 | Sunny Day | Sunny Day |
TM13 | Ice Beam | Ice Beam |
TM14 | Blizzard | Blizzard |
TM15 | Hyper Beam | Hyper Beam |
TM17 | Protect | Protect |
TM18 | Rain Dance | Rain Dance |
TM21 | Frustration | Frustration |
TM22 | SolarBeam | SolarBeam |
TM23 | Iron Tail | Iron Tail |
TM24 | Thunderbolt | Thunderbolt |
TM25 | Thunder | Thunder |
TM26 | Earthquake | Earthquake |
TM27 | Return | Return |
TM31 | Brick Break | Brick Break |
TM32 | Double Team | Double Team |
TM34 | Shock Wave | Shock Wave |
TM35 | Flamethrower | Flamethrower |
TM37 | Sandstorm | Sandstorm |
TM38 | Fire Blast | Fire Blast |
TM39 | Rock Tomb | |
TM40 | Aerial Ace | Aerial Ace |
TM42 | Facade | Facade |
TM43 | Secret Power | Secret Power |
TM44 | Rest | Rest |
TM50 | Overheat | Overheat |
TM52 | Focus Blast | |
TM53 | Energy Ball | |
TM56 | Fling | |
TM58 | Endure | |
TM59 | Dragon Pulse | |
TM65 | Shadow Claw | |
TM68 | Giga Impact | |
TM71 | Stone Edge | |
TM72 | Avalanche | |
TM73 | Thunder Wave | |
TM74 | Gyro Ball | |
TM75 | Swords Dance | |
TM77 | Psych Up | |
TM80 | Rock Slide | |
TM82 | Sleep Talk | |
TM83 | Natural Gift | |
TM87 | Swagger | |
TM90 | Substitute | |
HM02 | Fly | Fly |
HM03 | Surf | Surf |
HM04 | Strength | Strength |
HM06 | Rock Smash | Rock Smash |
HM07 | Waterfall | Waterfall |
Onde encontrar
Se você tiver algumas das gerações Heart Gold e Soul Silver
Soul Silver:Depois de ter capturado Groudon e algum amigo seu te passar um Kyogre fale com Prof Oak ele te dará Jade Orb vá até onde você capturou Groudon e aparecerá o Rayquaza.
Heart Gold:É a mesma coisa que o de Soul Silver mas um de seus amigos precisa ter Soul Silver para passar Groudon e você terá o Kyogre
Nome
Rayquaza vem da mistura de "Ray" (Do inglês, Raio) e "Quasar" (Do inglês, quasar: objeto quase estelar e radiofonte de alta potência).
É baseado no Dragão Chinês, ou Long.